Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 16082021 de Casos de COVID-19, do dia 16/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 1457 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 1413 |
Casos descartados | 3074 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 15082021 de Casos de COVID-19, do dia 15/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 1455 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 1410 |
Casos descartados | 3072 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 14082021 de Casos de COVID-19, do dia 14/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 1453 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1408 |
Casos descartados | 3072 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 13082021 de Casos de COVID-19, do dia 13/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 1453 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 1405 |
Casos descartados | 3067 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 12082021 de Casos de COVID-19, do dia 12/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 1447 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1404 |
Casos descartados | 3058 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 11082021 de Casos de COVID-19, do dia 11/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 1441 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 041 |
Casos recuperados | 1401 |
Casos descartados | 3032 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 10082021 de Casos de COVID-19, do dia 10/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 1441 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 034 |
Casos recuperados | 1398 |
Casos descartados | 3030 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 9082021 de Casos de COVID-19, do dia 09/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 1441 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 1397 |
Casos descartados | 3030 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 8082021 de Casos de COVID-19, do dia 08/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 1440 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1389 |
Casos descartados | 3024 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 7082021 de Casos de COVID-19, do dia 07/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 1440 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1389 |
Casos descartados | 3024 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 7082021 de Casos de COVID-19, do dia 07/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 1440 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1389 |
Casos descartados | 3024 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 6082021 de Casos de COVID-19, do dia 06/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 1432 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 050 |
Casos recuperados | 1385 |
Casos descartados | 2996 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 5082021 de Casos de COVID-19, do dia 05/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 026 |
Casos confirmados | 1432 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 032 |
Casos recuperados | 1377 |
Casos descartados | 2996 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 4082021 de Casos de COVID-19, do dia 04/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 1422 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 055 |
Casos recuperados | 1375 |
Casos descartados | 2964 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 3082021 de Casos de COVID-19, do dia 03/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 1422 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 051 |
Casos recuperados | 1373 |
Casos descartados | 2964 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 2082021 de Casos de COVID-19, do dia 02/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 1419 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 1369 |
Casos descartados | 2964 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 1082021 de Casos de COVID-19, do dia 01/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 1419 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 1369 |
Casos descartados | 2964 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 30072021 de Casos de COVID-19, do dia 30/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 1410 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 1353 |
Casos descartados | 2949 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 29072021 de Casos de COVID-19, do dia 29/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 1402 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 1351 |
Casos descartados | 2938 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 28072021 de Casos de COVID-19, do dia 28/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 1393 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 052 |
Casos recuperados | 1346 |
Casos descartados | 2903 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 029 |
Boletim n˚ 26072021 de Casos de COVID-19, do dia 26/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 1360 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 1332 |
Casos descartados | 2895 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 25072021 de Casos de COVID-19, do dia 25/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 1360 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 1325 |
Casos descartados | 2895 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 24072021 de Casos de COVID-19, do dia 24/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 039 |
Casos confirmados | 1388 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 1321 |
Casos descartados | 2895 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 23072021 de Casos de COVID-19, do dia 23/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 038 |
Casos confirmados | 1382 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 032 |
Casos recuperados | 1316 |
Casos descartados | 2876 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 22072021 de Casos de COVID-19, do dia 22/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 038 |
Casos confirmados | 1374 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 033 |
Casos recuperados | 1308 |
Casos descartados | 2861 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 21072021 de Casos de COVID-19, do dia 21/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 039 |
Casos confirmados | 1373 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 1036 |
Casos descartados | 2856 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 20072021 de Casos de COVID-19, do dia 20/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 029 |
Casos confirmados | 1359 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 044 |
Casos recuperados | 1302 |
Casos descartados | 2833 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 19072021 de Casos de COVID-19, do dia 19/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 1332 |
Casos monitorados | 034 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 1297 |
Casos descartados | 2833 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 028 |
Boletim n˚ 18072021 de Casos de COVID-19, do dia 18/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 041 |
Casos confirmados | 1331 |
Casos monitorados | 041 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 1290 |
Casos descartados | 2833 |
Hospitalizados | 007 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 17072021 de Casos de COVID-19, do dia 17/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 042 |
Casos confirmados | 1331 |
Casos monitorados | 042 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1289 |
Casos descartados | 2833 |
Hospitalizados | 008 |
Óbitos | 027 |