Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 16072021 de Casos de COVID-19, do dia 16/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 1352 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 1288 |
Casos descartados | 2828 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 15072021 de Casos de COVID-19, do dia 15/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 1342 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 027 |
Casos recuperados | 1287 |
Casos descartados | 2806 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 14072021 de Casos de COVID-19, do dia 14/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 1341 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 1283 |
Casos descartados | 2803 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 13072021 de Casos de COVID-19, do dia 13/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 1327 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 1280 |
Casos descartados | 2781 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 12072021 de Casos de COVID-19, do dia 12/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 1325 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 1271 |
Casos descartados | 2781 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 027 |
Boletim n˚ 11072021 de Casos de COVID-19, do dia 11/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 1323 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1269 |
Casos descartados | 2781 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 10072021 de Casos de COVID-19, do dia 10/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 1322 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1269 |
Casos descartados | 2781 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 9072021 de Casos de COVID-19, do dia 09/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 1318 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 1269 |
Casos descartados | 2775 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 8072021 de Casos de COVID-19, do dia 08/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 1312 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 1268 |
Casos descartados | 2748 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 7072021 de Casos de COVID-19, do dia 07/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 1312 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 1264 |
Casos descartados | 2748 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 6072021 de Casos de COVID-19, do dia 06/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 1305 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 1260 |
Casos descartados | 2736 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 5072021 de Casos de COVID-19, do dia 05/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 1304 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 1257 |
Casos descartados | 2736 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 4072021 de Casos de COVID-19, do dia 04/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 1297 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 1250 |
Casos descartados | 2725 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 3072021 de Casos de COVID-19, do dia 03/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 1297 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 1248 |
Casos descartados | 2725 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 2072021 de Casos de COVID-19, do dia 02/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 1297 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 1246 |
Casos descartados | 2725 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 1072021 de Casos de COVID-19, do dia 01/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 1294 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 1240 |
Casos descartados | 2710 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 30062021 de Casos de COVID-19, do dia 30/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 1283 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 057 |
Casos recuperados | 1236 |
Casos descartados | 2674 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 29062021 de Casos de COVID-19, do dia 29/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 1283 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 040 |
Casos recuperados | 1230 |
Casos descartados | 2674 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 28062021 de Casos de COVID-19, do dia 28/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 030 |
Casos confirmados | 1283 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 024 |
Casos recuperados | 1227 |
Casos descartados | 2672 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 27062021 de Casos de COVID-19, do dia 27/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 052 |
Casos confirmados | 1286 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 034 |
Casos recuperados | 1205 |
Casos descartados | 2662 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 026 |
Boletim n˚ 26062021 de Casos de COVID-19, do dia 26/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 056 |
Casos confirmados | 1281 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 1200 |
Casos descartados | 2662 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 025 |
Boletim n˚ 25062021 de Casos de COVID-19, do dia 25/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 061 |
Casos confirmados | 1277 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 1192 |
Casos descartados | 2650 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 024 |
Boletim n˚ 24062021 de Casos de COVID-19, do dia 24/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 066 |
Casos confirmados | 1267 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 046 |
Casos recuperados | 1177 |
Casos descartados | 2606 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 024 |
Boletim n˚ 23062021 de Casos de COVID-19, do dia 23/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 075 |
Casos confirmados | 1267 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 1168 |
Casos descartados | 2606 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 024 |
Boletim n˚ 22062021 de Casos de COVID-19, do dia 22/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 063 |
Casos confirmados | 1243 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 070 |
Casos recuperados | 1156 |
Casos descartados | 2547 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 024 |
Boletim n˚ 21062021 de Casos de COVID-19, do dia 21/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 071 |
Casos confirmados | 1240 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 064 |
Casos recuperados | 1145 |
Casos descartados | 2537 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 024 |
Boletim n˚ 20062021 de Casos de COVID-19, do dia 20/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 089 |
Casos confirmados | 1240 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 038 |
Casos recuperados | 1128 |
Casos descartados | 3815 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 023 |
Boletim n˚ 19062021 de Casos de COVID-19, do dia 19/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 097 |
Casos confirmados | 1240 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 038 |
Casos recuperados | 1121 |
Casos descartados | 2537 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 18062021 de Casos de COVID-19, do dia 18/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 089 |
Casos confirmados | 1215 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 080 |
Casos recuperados | 1104 |
Casos descartados | 2499 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 17062021 de Casos de COVID-19, do dia 17/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 082 |
Casos confirmados | 1197 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 108 |
Casos recuperados | 1093 |
Casos descartados | 2449 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 022 |