Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 16062021 de Casos de COVID-19, do dia 16/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 095 |
Casos confirmados | 1194 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 048 |
Casos recuperados | 1077 |
Casos descartados | 2449 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 15062021 de Casos de COVID-19, do dia 15/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 067 |
Casos confirmados | 1155 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 088 |
Casos recuperados | 1066 |
Casos descartados | 2388 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 14062021 de Casos de COVID-19, do dia 14/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 078 |
Casos confirmados | 1153 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 051 |
Casos recuperados | 1053 |
Casos descartados | 2388 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 13062021 de Casos de COVID-19, do dia 13/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 079 |
Casos confirmados | 1127 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 050 |
Casos recuperados | 1026 |
Casos descartados | 2355 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 12062021 de Casos de COVID-19, do dia 12/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 087 |
Casos confirmados | 1127 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 050 |
Casos recuperados | 1018 |
Casos descartados | 2355 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 12062021 de Casos de COVID-19, do dia 11/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 097 |
Casos confirmados | 1124 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 047 |
Casos recuperados | 1005 |
Casos descartados | 2355 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 022 |
Boletim n˚ 10062021 de Casos de COVID-19, do dia 10/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 079 |
Casos confirmados | 1095 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 110 |
Casos recuperados | 995 |
Casos descartados | 2308 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 9062021 de Casos de COVID-19, do dia 09/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 084 |
Casos confirmados | 1087 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 075 |
Casos recuperados | 982 |
Casos descartados | 2297 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 8062021 de Casos de COVID-19, do dia 08/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 075 |
Casos confirmados | 1057 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 131 |
Casos recuperados | 964 |
Casos descartados | 2245 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 7062021 de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 079 |
Casos confirmados | 1043 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 064 |
Casos recuperados | 944 |
Casos descartados | 2244 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 020 |
Boletim n˚ 7062021 de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 418 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 033 |
Casos recuperados | 393 |
Casos descartados | 1254 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Boletim n˚ 6062021 de Casos de COVID-19, do dia 06/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 084 |
Casos confirmados | 1013 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 122 |
Casos recuperados | 909 |
Casos descartados | 2191 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 020 |
Boletim n˚ 5062021 de Casos de COVID-19, do dia 05/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 098 |
Casos confirmados | 1013 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 110 |
Casos recuperados | 895 |
Casos descartados | 2191 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 020 |
Boletim n˚ 4062021 de Casos de COVID-19, do dia 04/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 114 |
Casos confirmados | 1010 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 106 |
Casos recuperados | 876 |
Casos descartados | 2191 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 020 |
Boletim n˚ 3052021 de Casos de COVID-19, do dia 03/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 091 |
Casos confirmados | 975 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 161 |
Casos recuperados | 864 |
Casos descartados | 2125 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 020 |
Boletim n˚ 2062021 de Casos de COVID-19, do dia 02/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 098 |
Casos confirmados | 971 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 120 |
Casos recuperados | 853 |
Casos descartados | 2116 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 020 |
Boletim n˚ 1062021 de Casos de COVID-19, do dia 01/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 084 |
Casos confirmados | 934 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 160 |
Casos recuperados | 831 |
Casos descartados | 2046 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 31052021 de Casos de COVID-19, do dia 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 101 |
Casos confirmados | 931 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 125 |
Casos recuperados | 811 |
Casos descartados | 2045 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 29052021 de Casos de COVID-19, do dia 30/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 117 |
Casos confirmados | 900 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 176 |
Casos recuperados | 766 |
Casos descartados | 2005 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 017 |
Boletim n˚ 29052021 de Casos de COVID-19, do dia 29/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 105 |
Casos confirmados | 900 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 177 |
Casos recuperados | 778 |
Casos descartados | 2005 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 017 |
Boletim n˚ 28052021 de Casos de COVID-19, do dia 28/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 131 |
Casos confirmados | 899 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 147 |
Casos recuperados | 751 |
Casos descartados | 2005 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 017 |
Boletim n˚ 27052021 de Casos de COVID-19, do dia 27/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 114 |
Casos confirmados | 863 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 188 |
Casos recuperados | 732 |
Casos descartados | 1939 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 017 |
Boletim n˚ 26052021 de Casos de COVID-19, do dia 26/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 132 |
Casos confirmados | 862 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 101 |
Casos recuperados | 713 |
Casos descartados | 1939 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 017 |
Boletim n˚ 25052021 de Casos de COVID-19, do dia 25/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 076 |
Casos confirmados | 790 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 130 |
Casos recuperados | 694 |
Casos descartados | 1856 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 017 |
Boletim n˚ 24052021 de Casos de COVID-19, do dia 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 095 |
Casos confirmados | 787 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 065 |
Casos recuperados | 676 |
Casos descartados | 1846 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 016 |
Boletim n˚ 23052021 de Casos de COVID-19, do dia 23/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 095 |
Casos confirmados | 766 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 085 |
Casos recuperados | 655 |
Casos descartados | 1820 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 016 |
Boletim n˚ 22052021 de Casos de COVID-19, do dia 22/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 106 |
Casos confirmados | 766 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 030 |
Casos recuperados | 644 |
Casos descartados | 1820 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 016 |
Boletim n˚ 21052021 de Casos de COVID-19, do dia 21/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 091 |
Casos confirmados | 731 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 101 |
Casos recuperados | 624 |
Casos descartados | 1778 |
Hospitalizados | 014 |
Óbitos | 016 |
Boletim n˚ 20052021 de Casos de COVID-19, do dia 20/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 105 |
Casos confirmados | 729 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 101 |
Casos recuperados | 608 |
Casos descartados | 1777 |
Hospitalizados | 014 |
Óbitos | 016 |
Boletim n˚ 19052021 de Casos de COVID-19, do dia 19/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 110 |
Casos confirmados | 718 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 039 |
Casos recuperados | 593 |
Casos descartados | 1761 |
Hospitalizados | 012 |
Óbitos | 015 |