Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 18052021 de Casos de COVID-19, do dia 18/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 086 |
Casos confirmados | 678 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 100 |
Casos recuperados | 577 |
Casos descartados | 1729 |
Hospitalizados | 013 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 17052021 de Casos de COVID-19, do dia 17/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 078 |
Casos confirmados | 663 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 103 |
Casos recuperados | 570 |
Casos descartados | 1715 |
Hospitalizados | 012 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 16052021 de Casos de COVID-19, do dia 16/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 092 |
Casos confirmados | 662 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 070 |
Casos recuperados | 555 |
Casos descartados | 1697 |
Hospitalizados | 011 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 15052021 de Casos de COVID-19, do dia 15/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 105 |
Casos confirmados | 660 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 057 |
Casos recuperados | 540 |
Casos descartados | 1697 |
Hospitalizados | 008 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 14052021 de Casos de COVID-19, do dia 14/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 105 |
Casos confirmados | 648 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 063 |
Casos recuperados | 528 |
Casos descartados | 1672 |
Hospitalizados | 008 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 13052021 de Casos de COVID-19, do dia 13/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 101 |
Casos confirmados | 636 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 080 |
Casos recuperados | 520 |
Casos descartados | 1647 |
Hospitalizados | 007 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 12052021 de Casos de COVID-19, do dia 12/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 093 |
Casos confirmados | 614 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 075 |
Casos recuperados | 506 |
Casos descartados | 1622 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 11052021 de Casos de COVID-19, do dia 11/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 086 |
Casos confirmados | 597 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 098 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 1586 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 10052021 de Casos de COVID-19, do dia 10/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 094 |
Casos confirmados | 596 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 060 |
Casos recuperados | 487 |
Casos descartados | 1575 |
Hospitalizados | 009 |
Óbitos | 015 |
Boletim n˚ 9052021 de Casos de COVID-19, do dia 09/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 067 |
Casos confirmados | 557 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 096 |
Casos recuperados | 476 |
Casos descartados | 1538 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 014 |
Boletim n˚ 8052021 de Casos de COVID-19, do dia 08/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 067 |
Casos confirmados | 554 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 086 |
Casos recuperados | 473 |
Casos descartados | 1538 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 014 |
Boletim n˚ 7052021 de Casos de COVID-19, do dia 07/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 071 |
Casos confirmados | 553 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 063 |
Casos recuperados | 468 |
Casos descartados | 1538 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 014 |
Boletim n˚ 6052021 de Casos de COVID-19, do dia 06/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 054 |
Casos confirmados | 531 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 082 |
Casos recuperados | 463 |
Casos descartados | 1486 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 014 |
Boletim n˚ 4052021 de Casos de COVID-19, do dia 04/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 056 |
Casos confirmados | 516 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 062 |
Casos recuperados | 447 |
Casos descartados | 1458 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 3052021 de Casos de COVID-19, do dia 03/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 487 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 098 |
Casos recuperados | 443 |
Casos descartados | 1418 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 2052021 de Casos de COVID-19, do dia 02/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 486 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 098 |
Casos recuperados | 440 |
Casos descartados | 1418 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 1052021 de Casos de COVID-19, do dia 01/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 486 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 089 |
Casos recuperados | 438 |
Casos descartados | 1413 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 30042021 de Casos de COVID-19, do dia 30/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 485 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 048 |
Casos recuperados | 438 |
Casos descartados | 1412 |
Hospitalizados | 006 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 29042021 de Casos de COVID-19, do dia 29/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 060 |
Casos recuperados | 436 |
Casos descartados | 1379 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 28042021 de Casos de COVID-19, do dia 28/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 472 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 029 |
Casos recuperados | 436 |
Casos descartados | 1376 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 013 |
Boletim n˚ 27042021 de Casos de COVID-19, do dia 27/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 452 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 049 |
Casos recuperados | 434 |
Casos descartados | 1359 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Boletim n˚ 25042021 de Casos de COVID-19, do dia 25/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 452 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 429 |
Casos descartados | 1357 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Boletim n˚ 24042021 de Casos de COVID-19, do dia 24/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 452 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 428 |
Casos descartados | 1357 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Boletim n˚ 23042021 de Casos de COVID-19, do dia 23/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 450 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 428 |
Casos descartados | 1351 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Boletim n˚ 22042021 de Casos de COVID-19, do dia 22/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 450 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 428 |
Casos descartados | 1351 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Boletim n˚ 21042021 de Casos de COVID-19, do dia 21/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 449 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 427 |
Casos descartados | 1348 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |
Boletim n˚ 20042021 de Casos de COVID-19, do dia 20/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 447 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 425 |
Casos descartados | 1341 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 011 |
Boletim n˚ 19042021 de Casos de COVID-19, do dia 19/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 444 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 022 |
Casos recuperados | 419 |
Casos descartados | 1333 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 011 |
Boletim n˚ 18042021 de Casos de COVID-19, do dia 18/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 444 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 415 |
Casos descartados | 1331 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 011 |
Boletim n˚ 17042021 de Casos de COVID-19, do dia 17/04/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 444 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 414 |
Casos descartados | 1331 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 011 |