Boletins de Casos de COVID-19
Boletim n˚ 13012021 de Casos de COVID-19, do dia 13/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 221 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 036 |
Casos recuperados | 202 |
Casos descartados | 700 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 13012021 de Casos de COVID-19, do dia 13/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 266 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 873 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 006 |
Boletim n˚ 12012021 de Casos de COVID-19, do dia 12/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 217 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 048 |
Casos recuperados | 195 |
Casos descartados | 687 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 11012021 de Casos de COVID-19, do dia 11/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 216 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 058 |
Casos recuperados | 188 |
Casos descartados | 663 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 10012021 de Casos de COVID-19, do dia 10/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 210 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 062 |
Casos recuperados | 182 |
Casos descartados | 660 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 9012021 de Casos de COVID-19, do dia 09/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 210 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 060 |
Casos recuperados | 182 |
Casos descartados | 660 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 8012021 de Casos de COVID-19, do dia 08/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 207 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 053 |
Casos recuperados | 182 |
Casos descartados | 658 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 7012021 de Casos de COVID-19, do dia 07/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 206 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 045 |
Casos recuperados | 181 |
Casos descartados | 565 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 6012021 de Casos de COVID-19, do dia 06/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 205 |
Casos monitorados | 060 |
Casos suspeitos | 035 |
Casos recuperados | 175 |
Casos descartados | 656 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 5012021 de Casos de COVID-19, do dia 05/01/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 203 |
Casos monitorados | 055 |
Casos suspeitos | 032 |
Casos recuperados | 175 |
Casos descartados | 656 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 005 |
Boletim n˚ 26042021 de Casos de COVID-19, do dia 30/11/-0001
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 452 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 429 |
Casos descartados | 1358 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 012 |