Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 24/04/2022 22:19
Doses recebidas
10316
Doses aplicadas
8473
1ª Dose - Aplicadas
6543
% da População Vacinada - 1ª Dose
38,89
2ª Dose - Aplicadas
1781
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Boletim COVID
Boletim n˚16082021, do dia 16/08/2021
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 1457 |
Casos descartados | 3074 |
Casos recuperados | 1413 |
Casos suspeitos | 010 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 029 |
Emitido às 13:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 342-2021 | Download |
Decreto 327-2021 | Download |
Decreto 325-2021 | Download |
Decreto 318-2021 | Download |
Portaria 012-2021 | Download |
Decreto 309-2021 | Download |
Decreto 307-2021 | Download |
Decreto 306-2021 | Download |
Decreto 302-2021 | Download |
Decreto 293-2021 | Download |
Decreto 290-2021 | Download |
Decreto 281-2021 | Download |
Decreto 270-2021 | Download |
Decreto 248-2021 | Download |
Decreto 243-2021 | Download |
Decreto 235-2021 | Download |
Decreto 232-2021 | Download |
Decreto 217-2021 | Download |
Decreto 200-2021 | Download |
Decreto 021-2021 | Download |
Decreto 185-2021 | Download |
Decreto 178-2021 | Download |
Decreto 155-2021 | Download |
Decreto 109-2021 | Download |
Plano de Contigência 001-2020 | Download |
Resolução 003-2020 | Download |
Resolução 002-2020 | Download |
Precisa de ajuda?